Planes y precios de Shopify
Todos tienen productos ilimitados, hosting y SSL. Hay una prueba de 3 días y después USD 1 por mes durante 3 meses.
| Plan | Pago mensual | Pagando el año | Cargo con pasarela externa |
|---|---|---|---|
| Basic | USD 25/mes | USD 19/mes | 2% |
| Grow | USD 65/mes | USD 49/mes | 1% |
| Advanced | USD 399/mes | USD 299/mes | 0,6% |
| Plus | Desde USD 2.300/mes | No publicado | 0,2% |
El cargo de Shopify por cobrar con Mercado Pago
Shopify cobra un porcentaje de cada venta cuando no usás Shopify Payments, su pasarela propia. Shopify no publica que Shopify Payments esté disponible en Argentina, así que si cobrás con Mercado Pago, se aplica.
Esto suma el cargo de Shopify por mes según tus ventas en pesos:
| Si vendés por mes | Basic (2%) | Grow (1%) | Advanced (0,6%) |
|---|---|---|---|
| $300.000 | $6.000 por mes | $3.000 por mes | $1.800 por mes |
| $1.000.000 | $20.000 por mes | $10.000 por mes | $6.000 por mes |
| $3.000.000 | $60.000 por mes | $30.000 por mes | $18.000 por mes |
| $10.000.000 | $200.000 por mes | $100.000 por mes | $60.000 por mes |
¿Shopify tiene plan gratis?
No. Tiene 3 días de prueba y después USD 1 por mes durante 3 meses. Pasado eso, pagás el plan completo en dólares.
Cómo pagar menos con Shopify
- Pagar el año: Basic baja de USD 25 a USD 19 por mes.
- Calcular cuándo conviene Grow: el cargo baja de 2% a 1%.
- Sumar el tipo de cambio y los impuestos a servicios digitales a la cuenta.
- Comparar con una plataforma en pesos y sin comisión.
Shopify comparado con una opción sin comisión
| Qué mirar | Shopify | DP Tienda Online |
|---|---|---|
| Precio para empezar | Basic: USD 25/mes (USD 19 pagando el año) | Gratis. Profesional: $10.000/mes |
| Plan gratis | No. 3 días de prueba y después USD 1/mes por 3 meses | Sí, para siempre: productos ilimitados y pedidos por WhatsApp (sin Mercado Pago, sin dominio y sin aparecer en Google) |
| Comisión de la plataforma por venta | 2% en Basic, 1% en Grow, 0,6% en Advanced si cobrás con Mercado Pago u otra pasarela externa | 0% en todos los planes |
| Moneda del abono | Dólares | Pesos |
| Cobros integrados | Pasarelas externas (Mercado Pago por app); no nombra medios locales | Mercado Pago, Nave y Go Cuotas desde Profesional; pedidos por WhatsApp en todos |
| Dominio propio | Sí, propio en todos los planes (se compra aparte) | Incluido en Profesional (.com.ar) |
| Cuánto tarda en estar lista | Horas o días (temas y apps en inglés) | Minutos, desde el celular |
| Pensada para | Marcas que venden afuera o escalan fuerte | Emprendedores y pymes de Argentina que venden en pesos |
