Alternativas a otras plataformas de tienda
Cada una contra DP Tienda Online, con lo que hace bien la otra y cuándo te conviene quedarte.
Una contra otra
Las comparaciones que más se buscan en Google entre las plataformas grandes.
Cuánto cobra cada una
Planes, comisión por venta y cómo pagar menos.
Agenda y turnos
Para profesionales que dan turnos y quieren cobrar la seña con Mercado Pago.
Creadores y productos digitales
Para vender archivos, cursos y productos a tu comunidad en pesos.
Todas las plataformas en una tabla
| Qué mirar | Tiendanube | Empretienda | Tienda Negocio | DP Tienda Online |
|---|---|---|---|---|
| Precio para empezar | Gratis (solo Pago Nube). Esencial: $27.999/mes | $10.490/mes (un solo plan) | Esencial: $11.490/mes | Gratis. Profesional: $10.000/mes |
| Plan gratis | Sí (Inicial): productos ilimitados, pero solo cobra con Pago Nube | No. 15 días de prueba | No: el plan Inicial gratis figura "próximamente". 15 días de prueba | Sí, para siempre: productos ilimitados y pedidos por WhatsApp (sin Mercado Pago, sin dominio y sin aparecer en Google) |
| Comisión de la plataforma por venta | 2% en Esencial, 1% en Impulso, 0,7% en Escala si cobrás con otro medio; 0% con Pago Nube | 0% | 0% | 0% en todos los planes |
| Moneda del abono | Pesos | Pesos | Pesos | Pesos |
| Cobros integrados | Pago Nube, Mercado Pago, Go Cuotas, MODO | Mercado Pago, Ualá Bis, Go Cuotas, transferencia, efectivo | Mercado Pago, MODO, Nave, Go Cuotas, Ualá Bis, Payway, Talo Pay, transferencia | Mercado Pago, Nave y Go Cuotas desde Profesional; pedidos por WhatsApp en todos |
| Dominio propio | Sí, propio o comprado aparte | Subdominio gratis; propio vinculable (costo no publicado) | Propio desde Esencial (lo comprás aparte) | Incluido en Profesional (.com.ar) |
| Cuánto tarda en estar lista | Minutos | Minutos | Minutos | Minutos, desde el celular |
| Pensada para | Tiendas que crecen y quieren muchas apps | Emprendedores que quieren un plan único y simple | Comercios que venden por mayor y menor | Emprendedores y pymes de Argentina que venden en pesos |
| Qué mirar | Shopify | Jumpseller | Wix | WooCommerce |
|---|---|---|---|---|
| Precio para empezar | Basic: USD 25/mes (USD 19 pagando el año) | Basic: $10.800/mes | Core (para vender): aprox. USD 29/mes pagando el año | Gratis el plugin + hosting (USD 25 a 350/mes según WooCommerce) |
| Plan gratis | No. 3 días de prueba y después USD 1/mes por 3 meses | No. 7 días de prueba; después la tienda se bloquea | Sí, pero no acepta pagos ni vende | El software sí; hosting, dominio y extensiones se pagan aparte |
| Comisión de la plataforma por venta | 2% en Basic, 1% en Grow, 0,6% en Advanced si cobrás con Mercado Pago u otra pasarela externa | 0% (0,5% en suscripciones de productos) | No publicada (Mercado Pago cobra lo suyo) | 0% (solo la del medio de pago) |
| Moneda del abono | Dólares | Pesos (la web no aclara la moneda) | Dólares | Dólares (hosting y extensiones) |
| Cobros integrados | Pasarelas externas (Mercado Pago por app); no nombra medios locales | Mercado Pago y PayU (Naranja, Cabal) | Mercado Pago integrado (la moneda de la cuenta tiene que coincidir) | Por plugins (Mercado Pago tiene uno oficial) |
| Dominio propio | Sí, propio en todos los planes (se compra aparte) | Gratis el primer año pagando anual desde Plus | Gratis el primer año con plan anual; después se paga | Lo comprás y configurás vos |
| Cuánto tarda en estar lista | Horas o días (temas y apps en inglés) | Horas | Horas: diseñás página por página | Días: instalar, configurar y mantener |
| Pensada para | Marcas que venden afuera o escalan fuerte | Tiendas chicas y medianas de Chile y la región | Sitios de diseño libre donde la tienda es una parte | Quien ya tiene WordPress o un programador |
